NVO485DFTAN
Filtre anti-tanins
Enlever la couleur causée par la pourriture organique
Le système de la série TAN améliore considérablement l’esthétique et prévient les taches coûteuses en utilisant de la résine échangeuse d’anions pour éliminer la couleur causée par la pourriture organique.
Fiches techniques
Brochures
Garantie
Certifications
Caractéristiques principales
Élimination des tanins : Le 489DFTAN élimine de 2 000 ppm à 6 000 ppm de tanins.
Tanins maximaux : 3,0 ppm (contactez le service à la clientèle pour les niveaux supérieurs)
Caractéristiques du réservoir : Réservoir de saumure avec flotteur de sécurité, contrôle d’air et grille de saumure moulée par injection pour réduire les ponts. Veste de réservoir en néoprène évacuant l’humidité incluse sur tous les réservoirs sous pression.
Caractéristiques de la valve
Dimensions
| Spécifications | NVO485TAN-100 | NVO485TAN-150 | NVO485TAN À 200 | NVO485TAN-300 |
|---|---|---|---|---|
| Modèles Purolite 850 | 15020489 | 15020490 | 15020491 | 15021492 |
| Modèles Purolite 860 | 15021489 | 15021490 | 15021491 | 15021492 |
| Réglages d’usine - Haute capacité | ||||
| Sel utilisé par régénération | 12,0 livres | 18,0 lb | 24,0 lb | 36.0 lb |
| Eau utilisée par régénération | 64,3 gal | 90,3 gal | 124,6 gal | 196,2 gal |
| Enlèvement des tanins | 2000 ppm | 3000 ppm | 4000 ppm | 6000 ppm |
| Quantité de résine (pieds cubes) | 1,0 pi³ | 1,5 pi³ | 2,0 pi³ | 3,0 pi³ |
| Taille du réservoir | 9 x 48 | 10 x 54 | 12 x 52 | 14 x 65 |
| Supports chargés | Oui | Oui | Oui | Non |
| Capacité d’entreposage du sel | 240 lb | 350 lb | 350 lb | 420 lb |
| Débit de service recommandé | 3,0 GPM américain | 4,5 GMP américain | 6,0 GMP américain | 9,0 gpm américain |
| Débit @ 15 psi Perte de pression | 11,0 GPM américain | 11,2 GMP américain | 12,2 GMP américain | 12,6 GPM américain |
| Débit @ 25 psi Perte de pression | 15,0 GPM américain | 15,1 Poids par minute aux États-Unis | 16,2 GMP américain | 16,6 GPM américain |
| Débit de lavage à contre-courant | 1,5 GPM américain | 2,0 GPM américain | 3,0 GPM américain | 4,0 GPM américain |
| Poids d’expédition | 122 lb | 155 lb | 158 lb | 244 lb |
| Type de régénération | Débit descendant (co-courant) | |||
| Maximum de tanins | 3,0 ppm (Contactez le service à la clientèle pour les niveaux supérieurs) | |||
| Raccordements de plomberie | COMPREND DES COUDES DE 3/4" 90° NPT | |||
| Type de résine | RÉSINE D’ANION PUROLITE® 850 OU 860 | |||
| Exigences électriques | ENTRÉE 120V 60 Hz - SORTIE 12V 650mA | |||
| Température de l’eau | MIN 40° - MAX 110° F (4° - 43° C) | |||
| Pression de l’eau | MIN 30 - MAX 125 PSI (207 - 862 KPA) | |||
80155268