NVO489DF TAN
Filtro de eliminación de taninos
Eliminar el color causado por la caries orgánica
El sistema TAN Series mejora enormemente la estética y evita costosas manchas mediante el uso de resina de intercambio aniónico para eliminar el color causado por la caries orgánica.
Manuales
Fichas técnicas
Folletos
Garantía
Certificaciones
Características principales
Eliminación de taninos: El 489DFTAN elimina de 2.000 ppm a 6.000 ppm de taninos.
Taninos máximos: 3,0 ppm (para niveles superiores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente)
Características del depósito: Tanque de salmuera con flotador de seguridad, control de aire y rejilla de salmuera moldeada por inyección para reducir la formación de puentes. Cubierta de neopreno que absorbe la humedad incluida en todos los depósitos a presión.
Características de las válvulas
Diseñado profesionalmente para el rendimiento
| NÚMERO DE MODELO | NVO489TAN-100 | NVO489TAN-150 | NVO489TAN-200 | NVO489TAN-300 |
|---|---|---|---|---|
| Purolite 850 Modelos* | 15020794 | 15020795 | 15020796 | 15020797 |
| Purolite 860 Modelos* | 15020820 | 15020821 | 15020822 | 15020823 |
| AJUSTES DE FÁBRICA - ALTA CAPACIDAD | ||||
| Sal utilizada por regeneración | 12,0 libras | 18,0 libras | 24,0 libras | 36.0 lbs |
| Agua utilizada por regeneración | 64,3 galones | 90,3 galones | 124,6 galones | 196,2 galones |
| Eliminación de taninos | 2.000 ppm | 3.000 ppm | 4.000 ppm | 6.000 ppm |
| Cantidad de resina (pies cúbicos) | 1,0 ft³ | 1,5 ft³ | 2,0 ft³ | 3,0 ft³ |
| Tamaño del depósito | 9 x 48 | 10 x 54 | 12 x 52 | 14 x 65 |
| Medios cargados | Sí | Sí | Sí | No |
| Capacidad de almacenamiento de sal | 240 libras | 350 libras | 350 libras | 420 libras |
| Caudal de servicio recomendado | 3,0 US gpm | 4,5 US gpm | 6,0 US gpm | 9,0 US gpm |
| Caudal @ 15 psi Caída de presión | 11,0 US gpm | 11,2 US gpm | 12,2 US gpm | 12,6 US gpm |
| Caudal @ 25 psi Caída de presión | 15,0 US gpm | 15,1 US gpm | 16,2 US gpm | 16,6 US gpm |
| Caudal de retrolavado | 1,5 US gpm | 2,0 US gpm | 3,0 US gpm | 4,0 US gpm |
| Peso del envío | 122 libras | 155 libras | 158 libras | 244 libras |
| Tipo de regeneración | FLUJO DESCENDENTE (CO-CORRIENTE) | |||
| Taninos máximos | 3,0 PPM (PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA NIVELES SUPERIORES) | |||
| Conexiones de fontanería | INCLUYE CODOS DE 1" 90° NPT | |||
| Tipo de resina | Purolite® 850 O 860 RESINA DE ANIÓN | |||
| Requisitos eléctricos | ENTRADA 120V 60 Hz - SALIDA 12V 650mA | |||
| Límites de temperatura del agua | MÍN. 40° - MÁX. 110° F (4° - 43° C) | |||
| Límites de presión del agua | MÍN. 30 - MÁX. 125 PSI (207 - 862 KPA) | |||
80155268, 15020794, 15020795, 15020796, 15020797, 15020820, 15020821, 15020822, 15020823