Filtros de agua NVO485 DFNU y NUCALC
Neutralizar el agua ácida
Evita la corrosión
Eleva el pH del agua ácida para neutralizar la corrosión y proteger los accesorios, tuberías y electrodomésticos. Certificado por terceros para el ajuste de pH bajo.
Manuales
Fichas técnicas
Folletos
Vídeos prácticos
Garantía
Certificaciones
Características principales
pH Correction Range: Designed for water with TDS > 200 ppm, the NU filter correction range is 6.5 – 7.0. For water with TDS < 200 ppm, the NUCALC filter pH correction range is 6.5 – 7.0.
Características del depósito: Chaqueta del tanque de neopreno que absorbe la humedad incluida en todos los tanques de presión.
Diseñado profesionalmente para el rendimiento
| NÚMERO DE MODELO | 485DFNU-075 | 485DFNU-100 | 485DFNU-150 | 485DFNU-200 | 485DFNU-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de artículo | 15064011 | 15064012 | 15064013 | 15064014 | 15064015 | |
| NÚMERO DE MODELO | 485DFNUCALC-100 | 485DFNUCALC-150 | 485DFNUCALC-250 | |||
| Número de artículo | 15064040 | 15060113 | \ | 15060115 | ||
| Medios (pies cúbicos) | 0,75 ft³ | 1,0 ft³ | 1,5 ft³ | 2,0 ft³ | 3,0 ft³ | |
| Caudal de servicio | 2,0 US gpm | 3,0 US gpm | 5,0 US gpm | 6,0 US gpm | 7,0 US gpm | |
| Caudal máximo | 3,5 US gpm | 5,0 US gpm | 8,0 US gpm | 10,0 US gpm | 12,0 US gpm | |
| Caudal de retrolavado | 3,5 US gpm | 4,0 US gpm | 5,0 US gpm | 7,0 US gpm | 10,0 US gpm | |
| Intervalo de corrección del pH (filtros NU) |
Filtro NU 6.5 - 7.0 (TDS >200) |
NU Filter 6.5 - 7.0 (TDS >200) NUCALC Filter 6.5 - 7.0 (TDS <200) |
NU Filter 6.5 - 7.0 (TDS >200) NUCALC Filter 6.5 - 7.0 (TDS <200) |
Filtro NU 6.5 - 7.0 (TDS >200) |
NUCALC Filter 6.5 - 7.0 (TDS <200) |
Filtro NU 6.5 - 7.0 (TDS >200) |
| Tamaño del depósito de presión (pulgadas) | 8 x 44 | 9 x 48 | 10 x 54 | 12 x 52 | 14 x 65 | |
| Medios cargados | Sí | Sí | Sí | No | No | |
| Peso del envío | 93 libras | 120 libras | 164 libras | 207 libras | 330 libras | |
| Conexiones de fontanería | INCLUYE CODOS 3/4" 90° NPT | |||||
| Requisitos eléctricos | ENTRADA 120V 60 Hz - SALIDA 12V 650mA | |||||
| Límites de temperatura del agua | MÍN. 40° - MÁX. 110° F (4° - 43° C) | |||||
| Límites de presión del agua | MÍN. 30 - MÁX. 125 PSI (206 - 862 KPA) | |||||
Note: Use NUCALC models for low TDS applications (< 200 ppm).
80155268, 15064011, 15064012, 15064013, 15064014, 15064015, 15064040, 15060113, 15060115