NVO485DFTAN
Filtro de eliminación de taninos
Eliminar el color causado por la caries orgánica
El sistema TAN Series mejora enormemente la estética y evita costosas manchas mediante el uso de resina de intercambio aniónico para eliminar el color causado por la caries orgánica.
Fichas técnicas
Folletos
Vídeos prácticos
Garantía
Certificaciones
Características principales
Eliminación de taninos: El 489DFTAN elimina de 2.000 ppm a 6.000 ppm de taninos.
Taninos máximos: 3,0 ppm (para niveles superiores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente)
Características del depósito: Tanque de salmuera con flotador de seguridad, control de aire y rejilla de salmuera moldeada por inyección para reducir la formación de puentes. Cubierta de neopreno que absorbe la humedad incluida en todos los depósitos a presión.
Características de las válvulas
Dimensiones
| Especificaciones | NVO485TAN-100 | NVO485TAN-150 | NVO485TAN-200 | NVO485TAN-300 |
|---|---|---|---|---|
| Modelos Purolite 850 | 15020489 | 15020490 | 15020491 | 15021492 |
| Modelos Purolite 860 | 15021489 | 15021490 | 15021491 | 15021492 |
| Ajustes de fábrica - Alta capacidad | ||||
| Sal utilizada por regeneración | 12,0 libras | 18,0 libras | 24,0 libras | 36.0 lbs |
| Agua utilizada por regeneración | 64,3 galones | 90,3 galones | 124,6 galones | 196,2 galones |
| Eliminación de taninos | 2000 ppm | 3000 ppm | 4000 ppm | 6000 ppm |
| Cantidad de resina (pies cúbicos) | 1,0 ft³ | 1,5 ft³ | 2,0 ft³ | 3,0 ft³ |
| Tamaño del depósito | 9 x 48 | 10 x 54 | 12 x 52 | 14 x 65 |
| Medios cargados | Sí | Sí | Sí | No |
| Capacidad de almacenamiento de sal | 240 libras | 350 libras | 350 libras | 420 libras |
| Caudal de servicio recomendado | 3,0 US gpm | 4,5 US gpm | 6,0 US gpm | 9,0 US gpm |
| Caudal @ 15 psi Caída de presión | 11,0 US gpm | 11,2 US gpm | 12,2 US gpm | 12,6 US gpm |
| Caudal @ 25 psi Caída de presión | 15,0 US gpm | 15,1 US gpm | 16,2 US gpm | 16,6 US gpm |
| Caudal de retrolavado | 1,5 US gpm | 2,0 US gpm | 3,0 US gpm | 4,0 US gpm |
| Peso del envío | 122 libras | 155 libras | 158 libras | 244 libras |
| Tipo de regeneración | Flujo descendente (co-corriente) | |||
| Taninos máximos | 3,0 ppm (póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para niveles superiores) | |||
| Conexiones de fontanería | INCLUYE CODOS 3/4" 90° NPT | |||
| Tipo de resina | Purolite® 850 O 860 RESINA DE ANIÓN | |||
| Requisitos eléctricos | ENTRADA 120V 60 Hz - SALIDA 12V 650mA | |||
| Temperatura del agua | MÍN. 40° - MÁX. 110° F (4° - 43° C) | |||
| Presión del agua | MÍN. 30 - MÁX. 125 PSI (207 - 862 KPA) | |||
80155268